同志社大学カヌー部のメンバーをご紹介します。選手もマネージャーも、全員が一丸となって、日々競技力や体力の向上のために練習に取り組んでいます。
◇ 4回生(2017年度生)◇
![]() |
名 前 | 木村大翔 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() |
名 前 | 松下陽祐 |
役職名 | - | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 愛知県 | |
出身校 | 滝高校 |
![]() |
名 前 | 右田温哉 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 兵庫県 | |
出身校 | 兵庫県立国際高等学校 |
![]() |
名 前 | 太田向柊 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 群馬県 | |
出身校 | 太田高校 |
![]() |
名 前 | 大野敬祐 |
役職名 | - | |
学 部 | 法学部政治学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 雲雀丘学園高校 |
![]() |
名 前 | 埋金楓 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 久美浜高校 |
![]() |
名 前 | 岡嶋彩 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 滋賀県 | |
出身校 | 水口東高校 |
![]() |
名 前 | 吉見優華 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() |
名 前 | 橋川萌音 |
役職名 | - | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | マネージャー | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 同志社高校 |
![]() |
名 前 | 中城毬恵 |
役職名 | ― | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | マネージャー | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 同志社高校 |
◇ 3回生(2018年度生)◇
|
名 前 | 楽前雄大 |
役職名 | 主将、カナディアンリーダー | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 兵庫県 | |
出身校 | 長田高校 |
![]() |
名 前 | 鈴木海渡 |
役職名 | 副将、カヤックリーダー | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() |
名 前 | 佐藤友香 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() |
名 前 | 山田和沙 |
役職名 | 学連、女子カヤックリーダー | |
学 部 | グローバル地域文化学部グローバル地域文化学科アメリカコース | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 兵庫県 | |
出身校 | 兵庫県立国際高校 |
![]() |
名 前 | 山本光紗 |
役職名 | 会計、学連 | |
学 部 | 法学部政治学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 三国丘高校 |
![]() |
名 前 | 垣尾凛 |
役職名 | 主務、マネージャーリーダー | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | マネージャー | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 同志社国際高校 |
◇ 2回生(2019年度生)◇
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 伊藤 真大 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 菊池 航世 |
役職名 | Jrカナディアンリーダー | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 岩手県 | |
出身校 | 盛岡中央高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 塩沢 仁 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 長野県 | |
出身校 | 飯田高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 城後 優 |
役職名 | 学連 | |
学 部 | 心理学部心理学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 兵庫県 | |
出身校 | 同志社国際高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 平井 兵馬 |
役職名 | - | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 富山県 | |
出身校 | 水橋高校 |
![]() |
名 前 | 伊藤 朔人 |
役職名 | Jrカヤックリーダー | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 山形県 | |
出身校 | 谷地高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 木村 心 |
役職名 | 学連 | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 愛媛県 | |
出身校 | 関西創価高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 桐嶋 燿士朗 |
役職名 | - | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 兵庫県 | |
出身校 | 葺合高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 虎走 太輔 |
役職名 | - | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 奈良県 | |
出身校 | 天理高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 藤倉 尚吾 |
役職名 | - | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 香川県 | |
出身校 | 高松高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 松宮 行成 |
役職名 | 会計補佐 | |
学 部 | 経済学部経済学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 愛知県 | |
出身校 | 南山高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 松本 泰平 |
役職名 | ― | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 千里高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 冨尾 真希 |
役職名 | 学連、広報 | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 同志社高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 中嶋 美友 |
役職名 | Jr女子カヤックリーダー | |
学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 同志社香里高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 薮中 あゆみ |
役職名 | 渉外 | |
学 部 | 商学部商学科 | |
種 目 | マネージャー | |
出身地 | 大阪府 | |
出身校 | 清風南海高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 渡部 真奈 |
役職名 | 広報 | |
学 部 | 法学部政治学科 | |
種 目 | マネージャー | |
出身地 | 京都府 | |
出身校 | 同志社女子高校 |
◇ 1回生(2020年度生)◇
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 川崎 晴生 |
役職名 | - | |
学 部 | 理工学部情報システムデザイン学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 宮城県 | |
出身校 | 芦屋高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 足立 宗徳 |
役職名 | - | |
学 部 | 経済学部 | |
種 目 | カヤック | |
出身地 | 愛知県 | |
出身校 | 名古屋高校 |
![]() ![]() ![]() |
名 前 | 貝原 慶一 |
役職名 | - | |
学 部 | 社会学部産業関係学科 | |
種 目 | カナディアン | |
出身地 | 岡山県 | |
出身校 | 倉敷天城高校 |