同志社大学カヌー部のメンバーをご紹介します。選手もマネージャーも、全員が一丸となって、日々競技力や体力の向上のために練習に取り組んでいます。
◇ 3回生(2024年度生)◇
![]() |
名 前 | 植出 士虎 |
| 役職名 | 男子カヤックリーダー | |
| 学 部 | 商学部商学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 島根県立島根中央高校 |
![]() |
名 前 | 浦部 輝 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 社会学部産業関係学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 島根県 | |
| 出身校 | 島根県立出雲農林高校 |
![]() |
名 前 | 大谷 怜 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 社会学部社会福祉学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 滋賀県 | |
| 出身校 | 滋賀県立大津高校 |
![]() |
名 前 | 島田 瑞規 |
| 役職名 | 会計補佐、学連 | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 石川県 | |
| 出身校 | 石川県立小松高校 |
![]() |
名 前 | 水野 宏紀 |
| 役職名 | 主将 | |
| 学 部 | 商学部商学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 出身校 | 名古屋高校 |
![]() |
名 前 | 安廣 周真 |
| 役職名 | 主務 | |
| 学 部 | 商学部商学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 出身校 | 都立両国高校 |
![]() |
名 前 | 安藤 万結 |
| 役職名 | 女子カヤックリーダー | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 出身校 | 桐棚女子高校 |
![]() |
名 前 | 飯塚 美月 |
| 役職名 | 渉外、広報 | |
| 学 部 | グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 | |
| 種 目 | マネージャー | |
| 出身地 | 兵庫県 | |
| 出身校 | 神戸龍谷高校 |
![]() |
名 前 | 寺岡 夏鈴 |
| 役職名 | 副主将 | |
| 学 部 | 社会学部産業関係学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 千葉県 | |
| 出身校 | 千葉県立小見川高校 |
![]() |
名 前 | 立石 幸穂 |
| 役職名 | 会計 | |
| 学 部 | 社会学部教育文化学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 滋賀県 | |
| 出身校 | 滋賀県立草津東高校 |
![]() |
名 前 | 石井 望遥 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 | |
| 種 目 | マネージャー | |
| 出身地 | 岡山県 | |
| 出身校 | 岡山県立倉敷青陵高校 |
![]() |
名 前 | 谷垣 美羽 |
| 役職名 | マネージャーリーダー | |
| 学 部 | 法学部法律学科 | |
| 種 目 | マネージャー | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 出身校 | 同志社女子高等学校 |
![]() |
名 前 | 中井 里咲 |
| 役職名 |
渉外、広報 |
|
| 学 部 | 法学部法律学科 | |
| 種 目 | マネージャー | |
| 出身地 | 岡山県 | |
| 出身校 | 金光学園高等学校 |
◇ 2回生(2025年度生)◇
![]() |
名 前 | 和田 拓夢 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 社会学部社会福祉学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 滋賀県 | |
| 出身校 | 滋賀県立大津高等学校 |
![]() |
名 前 | 村田 雄理 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 生命医科学部医情報学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 三重県 | |
| 出身校 | 三重県立四日市高等学校 |
![]() |
名 前 | 荻野 蔵之助 |
| 役職名 | 学連 | |
| 学 部 | 理工学部機械理工学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 京都共栄学園高等学校 |
![]() |
名 前 | 河野 賢晃 |
| 役職名 | 学連 | |
| 学 部 | 商学部フレックス複合コース | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 出身校 | 島根県立島根中央高等学校 |
![]() |
名 前 | 山田 樹 |
| 役職名 | 学連 | |
| 学 部 | 法学部法律学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 出身校 | 大阪府立枚方高等学校 |
![]() |
名 前 | 田中 陸登 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 法学部法律学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 兵庫県 | |
| 出身校 | 兵庫県立国際高等学校 |
![]() |
名 前 | 四方 優 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 京都府立綾部高等学校 |
![]() |
名 前 | 谷村 碧泉 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 愛媛県 | |
| 出身校 | 愛媛県立大洲高等学校 |
![]() |
名 前 | 田中 咲良 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 法学部政治学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 同志社女子高等学校 |
◇ 1回生(2026年度生)◇
![]() |
名 前 | 西澤 航成 |
| 役職名 | 学連 | |
| 学 部 | 政策学部政策学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 青森県 | |
| 出身校 | 東奥義塾高等学校 |
![]() |
名 前 | 村内賢伸 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | 商学部商学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 宮崎県 | |
| 出身校 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高校 |
![]() |
名 前 | 牧野 真汰 |
| 役職名 | ー | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 山梨県 | |
| 出身校 | 山梨県立富士河口湖高等学校 |
![]() |
名 前 | 中村 陽 |
| 役職名 | ━ | |
| 学 部 | グローバル地域文化学部 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 出身校 | 履正社高校 |
![]() |
名 前 | 伊藤 直大 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 山形県 | |
| 出身校 | 谷地高等学校 |
![]() |
名 前 | 大西 幸輝 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 法学部法学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 滋賀県 | |
| 出身校 | 膳所高校 |
![]() |
名 前 | 高倉 慶大 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 経済学部経済学科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 大分県 | |
| 出身校 | 佐伯鶴城高校 |
![]() |
名 前 | 前田 七海 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 社会学部社会福祉科 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 佐賀県 | |
| 出身校 | 佐賀県立神埼高等学校 |
![]() |
名 前 | 林 奏帆 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 法学部政治学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 出身校 | 愛知教育大学付属高校 |
![]() |
名 前 | 髙島 円香 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 綾部高校 |
![]() |
名 前 | 北川 和奈 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 経済学部 | |
| 種 目 | カヤック | |
| 出身地 | 大分県 | |
| 出身校 | 大分豊府高校 |
![]() |
名 前 | 植出 乙倭 |
| 役職名 | ーー | |
| 学 部 | 商学部 | |
| 種 目 | カナディアン | |
| 出身地 | 京都府 | |
| 出身校 | 島根中央高校 |

































